# Mesaurement mode: Hysteresis
# Source mode: VOLT
# Signal form: Triangle
# Minimum - Maximum source: 0.0 - 2.5
# Source step: 0.025
# Compliance: 0.0001
# Cycles: 10

Current/A	Voltage/V	Time/s
-3.894821e-11	0.0	4829.266
-7.143329e-11	0.025	4829.37
-1.849207e-10	0.05	4829.471
-1.545397e-10	0.075	4829.573
-1.415792e-10	0.1	4829.678
-1.38255e-10	0.125	4829.78
-8.1364e-11	0.15	4829.875
-7.32427e-11	0.175	4829.974
-5.733677e-11	0.2	4830.073
-4.921551e-11	0.225	4830.168
-4.76165e-11	0.25	4830.258
-2.19903e-11	0.275	4830.357
-1.454287e-11	0.3	4830.458
-7.095781e-12	0.325	4830.552
7.041059e-12	0.35	4830.644
1.335216e-11	0.375	4830.742
2.715237e-11	0.4	4830.845
2.210353e-11	0.425	4830.938
4.048983e-11	0.45	4831.039
5.614131e-11	0.475	4831.14
5.471085e-11	0.5	4831.232
6.922635e-11	0.525	4831.325
7.667347e-11	0.55	4831.426
8.908524e-11	0.575	4831.527
9.585921e-11	0.6	4831.62
1.084813e-10	0.625	4831.713
1.427296e-10	0.65	4831.812
1.388166e-10	0.675	4831.915
1.798388e-10	0.7	4832.009
1.744532e-10	0.725	4832.108
2.201876e-10	0.75	4832.209
2.200614e-10	0.775	4832.302
2.401307e-10	0.8	4832.396
2.39752e-10	0.825	4832.495
2.609573e-10	0.85	4832.598
2.664688e-10	0.875	4832.688
3.083324e-10	0.9	4832.781
3.026104e-10	0.925	4832.891
3.408135e-10	0.95	4832.983
3.677829e-10	0.975	4833.076
3.647536e-10	1.0	4833.178
3.856644e-10	1.025	4833.279
4.128019e-10	1.05	4833.372
5.357001e-10	1.075	4833.465
5.63763e-10	1.1	4833.559
5.771009e-10	1.125	4833.649
5.963289e-10	1.15	4833.743
5.853051e-10	1.175	4833.836
6.36677e-10	1.2	4833.938
6.790038e-10	1.225	4834.038
8.243689e-10	1.25	4834.13
7.592807e-10	1.275	4834.224
7.563779e-10	1.3	4834.32
8.088019e-10	1.325	4834.409
8.380432e-10	1.35	4834.502
9.191617e-10	1.375	4834.596
1.020013e-09	1.4	4834.696
9.899723e-10	1.425	4834.798
1.045257e-09	1.45	4834.891
1.142701e-09	1.475	4834.983
1.198197e-09	1.5	4835.081
1.218014e-09	1.525	4835.174
1.312679e-09	1.55	4835.264
1.372299e-09	1.575	4835.356
1.392325e-09	1.6	4835.449
1.522207e-09	1.625	4835.545
1.49814e-09	1.65	4835.635
1.626676e-09	1.675	4835.728
1.398434e-08	1.7	4835.82
1.440225e-08	1.725	4835.923
4.818077e-08	1.75	4836.026
3.606787e-08	1.775	4836.115
1.805815e-07	1.8	4836.208
1.707609e-07	1.825	4836.304
1.48109e-07	1.85	4836.393
2.069987e-07	1.875	4836.485
1.842924e-07	1.9	4836.577
1.89923e-07	1.925	4836.676
1.685536e-07	1.95	4836.776
1.768491e-07	1.975	4836.871
2.058806e-07	2.0	4836.961
2.126724e-07	2.025	4837.062
2.168261e-07	2.05	4837.163
2.268727e-07	2.075	4837.257
2.392079e-07	2.1	4837.349
2.353545e-07	2.125	4837.447
2.286768e-07	2.15	4837.551
2.233705e-07	2.175	4837.643
2.456227e-07	2.2	4837.743
2.684377e-07	2.225	4837.845
2.477819e-07	2.25	4837.937
2.94871e-07	2.275	4838.043
2.975365e-07	2.3	4838.138
2.871701e-07	2.325	4838.232
3.169786e-07	2.35	4838.322
3.455478e-07	2.375	4838.423
3.247476e-07	2.4	4838.524
3.268924e-07	2.425	4838.616
6.905869e-08	2.45	4838.709
2.888722e-07	2.475	4838.805
3.024163e-07	2.5	4838.895
4.448959e-07	2.5	4838.988
3.855221e-07	2.475	4839.083
3.739913e-07	2.45	4839.181
3.618222e-07	2.425	4839.282
3.502881e-07	2.4	4839.374
3.364971e-07	2.375	4839.467
3.246849e-07	2.35	4839.565
3.238618e-07	2.325	4839.669
3.207711e-07	2.3	4839.762
3.141914e-07	2.275	4839.862
3.443029e-07	2.25	4839.964
3.480246e-07	2.225	4840.058
3.311026e-07	2.2	4840.149
3.295249e-07	2.175	4840.249
3.226699e-07	2.15	4840.354
2.989553e-07	2.125	4840.443
2.9748e-07	2.1	4840.546
2.897249e-07	2.075	4840.644
2.878313e-07	2.05	4840.737
2.908105e-07	2.025	4840.83
3.151464e-07	2.0	4840.93
3.077812e-07	1.975	4841.032
2.988071e-07	1.95	4841.125
2.865125e-07	1.925	4841.217
2.886463e-07	1.9	4841.313
2.609875e-07	1.875	4841.408
2.466108e-07	1.85	4841.514
2.626427e-07	1.825	4841.612
2.53794e-07	1.8	4841.714
2.591549e-07	1.775	4841.807
2.649534e-07	1.75	4841.898
2.342299e-07	1.725	4841.999
2.200723e-07	1.7	4842.101
2.27307e-07	1.675	4842.192
2.285899e-07	1.65	4842.286
2.185717e-07	1.625	4842.385
1.99696e-07	1.6	4842.488
2.009456e-07	1.575	4842.583
2.022934e-07	1.55	4842.682
1.915826e-07	1.525	4842.782
2.038678e-07	1.5	4842.875
2.047431e-07	1.475	4842.968
1.85249e-07	1.45	4843.067
1.812727e-07	1.425	4843.17
1.636375e-07	1.4	4843.262
1.640796e-07	1.375	4843.354
1.209778e-07	1.35	4843.463
1.168649e-07	1.325	4843.556
1.142528e-07	1.3	4843.648
1.364549e-07	1.275	4843.748
1.26371e-07	1.25	4843.851
1.22475e-07	1.225	4843.942
1.155437e-07	1.2	4844.035
1.077957e-07	1.175	4844.144
1.192482e-07	1.15	4844.236
1.146424e-07	1.125	4844.33
1.143591e-07	1.1	4844.432
1.083659e-07	1.075	4844.531
9.891661e-08	1.05	4844.624
9.815162e-08	1.025	4844.717
9.004755e-08	1.0	4844.812
8.669489e-08	0.975	4844.903
8.901336e-08	0.95	4844.995
8.105339e-08	0.925	4845.088
7.584113e-08	0.9	4845.18
7.109869e-08	0.875	4845.288
6.955055e-08	0.85	4845.38
6.737341e-08	0.825	4845.473
6.597772e-08	0.8	4845.573
6.184992e-08	0.775	4845.674
5.822624e-08	0.75	4845.766
5.591318e-08	0.725	4845.86
5.228648e-08	0.7	4845.956
4.868078e-08	0.675	4846.061
4.951272e-08	0.65	4846.152
4.419988e-08	0.625	4846.253
3.924912e-08	0.6	4846.354
3.260203e-08	0.575	4846.447
3.035898e-08	0.55	4846.54
3.546112e-08	0.525	4846.637
2.93151e-08	0.5	4846.726
2.861705e-08	0.475	4846.818
1.968446e-08	0.45	4846.913
1.772266e-08	0.425	4847.012
9.045831e-09	0.4	4847.112
1.257718e-08	0.375	4847.205
1.040292e-08	0.35	4847.298
8.965093e-09	0.325	4847.398
8.208396e-09	0.3	4847.5
7.287773e-09	0.275	4847.593
5.817833e-09	0.25	4847.686
5.130093e-09	0.225	4847.795
4.015974e-09	0.2	4847.89
3.768707e-09	0.175	4847.981
2.707265e-09	0.15	4848.082
2.076029e-09	0.125	4848.181
1.583342e-09	0.1	4848.272
1.016353e-09	0.075	4848.366
4.437271e-10	0.05	4848.474
2.165273e-10	0.025	4848.567
-5.064621e-11	0.0	4848.66
-4.656454e-11	0.0	4853.813
-4.147297e-11	0.025	4853.903
-3.44878e-11	0.05	4853.996
-2.687149e-11	0.075	4854.088
-2.98591e-11	0.1	4854.188
-2.325268e-11	0.125	4854.289
-4.403049e-12	0.15	4854.383
-7.011635e-12	0.175	4854.476
-1.458494e-11	0.2	4854.575
-4.901721e-13	0.225	4854.678
-1.092451e-11	0.25	4854.77
-5.034151e-12	0.275	4854.862
-2.055961e-11	0.3	4854.961
1.409498e-13	0.325	4855.064
2.49225e-11	0.35	4855.156
7.410692e-11	0.375	4855.257
9.493352e-11	0.4	4855.358
1.035166e-10	0.425	4855.45
7.233981e-11	0.45	4855.544
-3.768582e-11	0.475	4855.643
-3.629722e-11	0.5	4855.743
6.131646e-11	0.525	4855.836
1.304439e-10	0.55	4855.93
1.570767e-10	0.575	4856.022
1.830783e-10	0.6	4856.132
2.207348e-10	0.625	4856.225
2.327677e-10	0.65	4856.317
2.771977e-10	0.675	4856.419
2.341561e-10	0.7	4856.52
2.291073e-10	0.725	4856.612
2.224596e-10	0.75	4856.706
2.525846e-10	0.775	4856.806
2.565396e-10	0.8	4856.907
2.80732e-10	0.825	4857.0
3.21628e-10	0.85	4857.092
3.758192e-10	0.875	4857.189
3.663103e-10	0.9	4857.293
4.741038e-10	0.925	4857.386
4.386358e-10	0.95	4857.486
4.380466e-10	0.975	4857.587
4.575694e-10	1.0	4857.68
4.409077e-10	1.025	4857.773
4.724209e-10	1.05	4857.866
5.30862e-10	1.075	4857.963
5.68518e-10	1.1	4858.053
5.725566e-10	1.125	4858.146
7.29156e-10	1.15	4858.238
7.076981e-10	1.175	4858.338
7.334476e-10	1.2	4858.439
7.403059e-10	1.225	4858.531
7.377392e-10	1.25	4858.624
9.614045e-10	1.275	4858.721
7.982832e-10	1.3	4858.81
9.011543e-10	1.325	4858.901
8.664012e-10	1.35	4858.995
9.85597e-10	1.375	4859.097
9.951479e-10	1.4	4859.197
1.10719e-09	1.425	4859.29
1.178716e-09	1.45	4859.383
1.367248e-09	1.475	4859.48
1.217383e-09	1.5	4859.585
1.241784e-09	1.525	4859.676
1.355384e-09	1.55	4859.776
1.601349e-09	1.575	4859.877
1.644011e-09	1.6	4859.971
1.865994e-09	1.625	4860.063
1.738342e-09	1.65	4860.161
1.836373e-09	1.675	4860.265
6.577523e-09	1.7	4860.358
7.472599e-09	1.725	4860.459
1.847198e-08	1.75	4860.561
1.575082e-08	1.775	4860.653
1.687103e-08	1.8	4860.745
1.911226e-08	1.825	4860.843
1.955496e-08	1.85	4860.946
2.184711e-08	1.875	4861.04
2.12824e-08	1.9	4861.141
3.043065e-08	1.925	4861.242
7.147829e-09	1.95	4861.335
7.495103e-09	1.975	4861.428
9.807793e-09	2.0	4861.528
8.443662e-09	2.025	4861.631
8.560165e-09	2.05	4861.724
1.420527e-08	2.075	4861.817
1.769832e-08	2.1	4861.913
6.187121e-08	2.125	4862.006
4.782931e-08	2.15	4862.096
1.472754e-07	2.175	4862.189
9.952489e-08	2.2	4862.29
1.02133e-07	2.225	4862.391
1.294094e-07	2.25	4862.483
1.218191e-07	2.275	4862.577
1.727295e-07	2.3	4862.675
3.139972e-07	2.325	4862.777
2.448196e-07	2.35	4862.869
2.286064e-07	2.375	4862.971
2.585247e-07	2.4	4863.07
2.260406e-07	2.425	4863.164
1.967307e-07	2.45	4863.257
2.534105e-07	2.475	4863.356
3.843683e-07	2.5	4863.459
3.712957e-07	2.5	4863.551
3.514999e-07	2.475	4863.651
3.50304e-07	2.45	4863.752
3.5005e-07	2.425	4863.846
3.480168e-07	2.4	4863.938
3.601494e-07	2.375	4864.038
3.513322e-07	2.35	4864.141
3.430065e-07	2.325	4864.233
3.371134e-07	2.3	4864.334
3.411535e-07	2.275	4864.435
3.46963e-07	2.25	4864.527
3.634241e-07	2.225	4864.619
3.539816e-07	2.2	4864.72
3.200335e-07	2.175	4864.82
3.638953e-07	2.15	4864.913
4.299446e-07	2.125	4865.005
4.277693e-07	2.1	4865.115
3.944578e-07	2.075	4865.206
3.476282e-07	2.05	4865.298
3.423057e-07	2.025	4865.399
2.93524e-07	2.0	4865.5
3.419377e-07	1.975	4865.593
3.686259e-07	1.95	4865.693
4.155274e-07	1.925	4865.795
4.035617e-07	1.9	4865.888
3.078999e-07	1.875	4865.98
2.854056e-07	1.85	4866.081
3.740275e-07	1.825	4866.182
3.539758e-07	1.8	4866.273
3.584701e-07	1.775	4866.366
3.396092e-07	1.75	4866.463
2.301757e-07	1.725	4866.552
2.032262e-07	1.7	4866.644
2.847406e-07	1.675	4866.736
2.298636e-07	1.65	4866.838
2.352434e-07	1.625	4866.939
2.163125e-07	1.6	4867.03
2.5891e-07	1.575	4867.122
2.030583e-07	1.55	4867.221
2.122705e-07	1.525	4867.323
2.258772e-07	1.5	4867.416
1.874251e-07	1.475	4867.517
2.18496e-07	1.45	4867.617
2.481587e-07	1.425	4867.714
2.500503e-07	1.4	4867.802
2.471752e-07	1.375	4867.901
2.15355e-07	1.35	4868.002
2.078229e-07	1.325	4868.095
2.284314e-07	1.3	4868.188
1.679638e-07	1.275	4868.297
1.536896e-07	1.25	4868.39
2.028709e-07	1.225	4868.481
2.127039e-07	1.2	4868.583
1.768673e-07	1.175	4868.684
1.955559e-07	1.15	4868.775
1.782461e-07	1.125	4868.868
1.809921e-07	1.1	4868.962
1.64885e-07	1.075	4869.054
1.768554e-07	1.05	4869.146
1.781305e-07	1.025	4869.237
1.711326e-07	1.0	4869.337
1.636784e-07	0.975	4869.438
1.626184e-07	0.95	4869.531
1.539033e-07	0.925	4869.624
1.499268e-07	0.9	4869.724
1.451949e-07	0.875	4869.824
1.418054e-07	0.85	4869.917
1.353801e-07	0.825	4870.01
1.372395e-07	0.8	4870.109
1.290302e-07	0.775	4870.213
1.26687e-07	0.75	4870.305
1.243064e-07	0.725	4870.406
1.155808e-07	0.7	4870.506
1.119475e-07	0.675	4870.599
1.104677e-07	0.65	4870.691
1.09722e-07	0.625	4870.792
1.029285e-07	0.6	4870.893
1.0084e-07	0.575	4870.99
9.70316e-08	0.55	4871.103
3.668337e-08	0.525	4871.204
4.841732e-08	0.5	4871.295
4.54378e-08	0.475	4871.389
4.718406e-08	0.45	4871.497
4.28e-08	0.425	4871.59
3.693346e-08	0.4	4871.683
3.518348e-08	0.375	4871.783
3.543376e-08	0.35	4871.885
2.784715e-08	0.325	4871.978
3.330873e-08	0.3	4872.07
2.948413e-08	0.275	4872.172
2.60508e-08	0.25	4872.272
2.179048e-08	0.225	4872.366
1.690952e-08	0.2	4872.467
1.748898e-08	0.175	4872.566
1.398316e-08	0.15	4872.658
1.14124e-08	0.125	4872.751
3.921222e-09	0.1	4872.85
1.797454e-09	0.075	4872.952
1.131593e-09	0.05	4873.044
4.579471e-10	0.025	4873.145
-5.333925e-11	0.0	4873.246
-4.244078e-11	0.0	4878.404
-3.869573e-11	0.025	4878.505
-2.880712e-11	0.05	4878.599
-2.90596e-11	0.075	4878.691
-3.078484e-11	0.1	4878.788
-2.771307e-11	0.125	4878.877
-1.639412e-11	0.15	4878.968
-1.535803e-13	0.175	4879.062
-2.930461e-12	0.2	4879.163
1.61352e-12	0.225	4879.265
7.419714e-12	0.25	4879.355
1.230031e-11	0.275	4879.447
2.921399e-11	0.3	4879.546
5.744559e-11	0.325	4879.649
8.096493e-11	0.35	4879.743
7.309709e-11	0.375	4879.844
6.03067e-11	0.4	4879.943
1.135722e-10	0.425	4880.037
1.060832e-10	0.45	4880.13
1.070929e-10	0.475	4880.229
1.14582e-10	0.5	4880.33
1.433606e-10	0.525	4880.423
1.891791e-10	0.55	4880.516
2.011702e-10	0.575	4880.624
2.485875e-10	0.6	4880.717
2.25573e-10	0.625	4880.81
2.428233e-10	0.65	4880.91
2.857809e-10	0.675	4881.011
3.135079e-10	0.7	4881.104
3.544035e-10	0.725	4881.195
3.575171e-10	0.75	4881.297
4.073745e-10	0.775	4881.397
4.598827e-10	0.8	4881.489
4.396878e-10	0.825	4881.583
4.011055e-10	0.85	4881.678
5.758808e-10	0.875	4881.769
5.702432e-10	0.9	4881.862
5.999891e-10	0.925	4881.956
6.783307e-10	0.95	4882.056
6.375614e-10	0.975	4882.156
6.484585e-10	1.0	4882.249
7.05174e-10	1.025	4882.343
7.715247e-10	1.05	4882.443
7.770782e-10	1.075	4882.545
7.774576e-10	1.1	4882.637
8.577339e-10	1.125	4882.729
9.106628e-10	1.15	4882.828
9.343507e-10	1.175	4882.93
1.103867e-09	1.2	4883.021
1.062971e-09	1.225	4883.124
1.183344e-09	1.25	4883.224
1.210482e-09	1.275	4883.316
1.338554e-09	1.3	4883.409
1.400236e-09	1.325	4883.51
1.226848e-09	1.35	4883.61
1.446896e-09	1.375	4883.703
1.387319e-09	1.4	4883.796
1.423291e-09	1.425	4883.895
1.393588e-09	1.45	4883.998
1.471887e-09	1.475	4884.091
1.527635e-09	1.5	4884.191
1.475716e-09	1.525	4884.293
1.516611e-09	1.55	4884.388
1.661136e-09	1.575	4884.479
1.773262e-09	1.6	4884.578
1.944714e-09	1.625	4884.681
2.216682e-09	1.65	4884.773
2.334529e-09	1.675	4884.875
3.472797e-09	1.7	4884.976
3.306521e-09	1.725	4885.068
3.35478e-09	1.75	4885.161
5.827421e-09	1.775	4885.262
9.466142e-09	1.8	4885.362
8.10228e-09	1.825	4885.455
1.213292e-08	1.85	4885.548
9.532535e-09	1.875	4885.646
1.444273e-08	1.9	4885.75
1.608312e-08	1.925	4885.844
1.988288e-08	1.95	4885.944
1.510792e-08	1.975	4886.046
1.474625e-08	2.0	4886.138
1.230116e-08	2.025	4886.23
2.828013e-08	2.05	4886.327
2.057624e-08	2.075	4886.417
1.423363e-08	2.1	4886.51
1.765878e-08	2.125	4886.604
1.891797e-08	2.15	4886.703
2.125484e-08	2.175	4886.804
5.132749e-08	2.2	4886.897
8.026608e-08	2.225	4886.99
7.769175e-08	2.25	4887.089
6.550552e-08	2.275	4887.192
4.999483e-08	2.3	4887.285
4.859156e-08	2.325	4887.387
6.745817e-08	2.35	4887.486
6.054102e-08	2.375	4887.578
7.920077e-08	2.4	4887.672
9.030025e-08	2.425	4887.769
9.197258e-08	2.45	4887.872
1.581608e-07	2.475	4887.965
1.349296e-07	2.5	4888.066
1.37072e-07	2.5	4888.167
1.200576e-07	2.475	4888.261
7.692962e-08	2.45	4888.354
1.327512e-07	2.425	4888.452
1.505417e-07	2.4	4888.555
1.162314e-07	2.375	4888.647
1.441953e-07	2.35	4888.74
1.608816e-07	2.325	4888.839
1.913998e-07	2.3	4888.942
1.747011e-07	2.275	4889.035
1.927454e-07	2.25	4889.135
1.51132e-07	2.225	4889.235
1.365849e-07	2.2	4889.328
2.299397e-07	2.175	4889.42
1.405713e-07	2.15	4889.521
1.410802e-07	2.125	4889.622
1.235728e-07	2.1	4889.717
1.094612e-07	2.075	4889.807
1.186544e-07	2.05	4889.906
9.395147e-08	2.025	4890.009
9.887031e-08	2.0	4890.106
8.919302e-08	1.975	4890.203
1.020239e-07	1.95	4890.303
1.149e-07	1.925	4890.396
1.114938e-07	1.9	4890.489
1.216063e-07	1.875	4890.589
1.20003e-07	1.85	4890.69
1.172371e-07	1.825	4890.783
1.145946e-07	1.8	4890.876
1.178008e-07	1.775	4890.977
1.247875e-07	1.75	4891.076
1.199478e-07	1.725	4891.17
1.231978e-07	1.7	4891.276
1.207763e-07	1.675	4891.375
1.282462e-07	1.65	4891.464
1.563954e-07	1.625	4891.557
8.182674e-08	1.6	4891.657
6.536755e-08	1.575	4891.759
6.434927e-08	1.55	4891.851
6.720189e-08	1.525	4891.943
6.303593e-08	1.5	4892.042
6.250831e-08	1.475	4892.146
6.272268e-08	1.45	4892.237
6.176938e-08	1.425	4892.339
6.336649e-08	1.4	4892.439
5.615177e-08	1.375	4892.533
5.789761e-08	1.35	4892.625
5.803279e-08	1.325	4892.725
5.214355e-08	1.3	4892.827
5.20645e-08	1.275	4892.92
4.946744e-08	1.25	4893.021
4.835177e-08	1.225	4893.122
4.803914e-08	1.2	4893.215
4.545606e-08	1.175	4893.308
4.638183e-08	1.15	4893.408
4.307807e-08	1.125	4893.509
4.498601e-08	1.1	4893.603
4.095729e-08	1.075	4893.695
3.867908e-08	1.05	4893.79
3.629113e-08	1.025	4893.879
3.593457e-08	1.0	4893.972
3.558266e-08	0.975	4894.065
3.418926e-08	0.95	4894.166
3.348653e-08	0.925	4894.267
3.077603e-08	0.9	4894.358
3.091669e-08	0.875	4894.451
3.205725e-08	0.85	4894.551
3.346868e-08	0.825	4894.656
2.784854e-08	0.8	4894.746
2.502807e-08	0.775	4894.848
2.668087e-08	0.75	4894.948
2.511718e-08	0.725	4895.041
2.111375e-08	0.7	4895.134
2.07643e-08	0.675	4895.232
8.010299e-09	0.65	4895.335
8.568874e-09	0.625	4895.429
7.206564e-09	0.6	4895.528
6.043133e-09	0.575	4895.629
5.864698e-09	0.55	4895.722
2.775759e-09	0.525	4895.815
1.861912e-09	0.5	4895.915
1.463345e-09	0.475	4896.017
4.663627e-10	0.45	4896.108
2.486295e-10	0.425	4896.209
1.898943e-10	0.4	4896.31
7.406479e-11	0.375	4896.402
6.615488e-11	0.35	4896.495
6.135845e-11	0.325	4896.596
6.607075e-11	0.3	4896.697
4.646434e-11	0.275	4896.79
6.266274e-11	0.25	4896.884
4.259351e-11	0.225	4896.98
7.756299e-12	0.2	4897.085
-5.244539e-12	0.175	4897.177
-1.647827e-11	0.15	4897.276
-3.095315e-11	0.125	4897.377
-3.646552e-11	0.1	4897.47
-3.608681e-11	0.075	4897.563
-4.837391e-11	0.05	4897.659
-5.258182e-11	0.025	4897.748
-3.776998e-11	0.0	4897.84
1.285926e-10	0.0	4902.994
7.890338e-11	0.025	4903.098
4.461307e-11	0.05	4903.19
-1.151355e-11	0.075	4903.292
-7.853117e-12	0.1	4903.393
4.465513e-11	0.125	4903.484
3.775503e-11	0.15	4903.577
1.634299e-10	0.175	4903.677
3.107309e-10	0.2	4903.777
2.909137e-10	0.225	4903.872
2.731164e-10	0.25	4903.963
2.636501e-10	0.275	4904.071
3.160321e-10	0.3	4904.163
3.800263e-10	0.325	4904.257
3.990016e-10	0.35	4904.358
3.10394e-10	0.375	4904.458
3.446002e-10	0.4	4904.551
3.147698e-10	0.425	4904.643
2.764825e-10	0.45	4904.737
1.741166e-10	0.475	4904.828
1.446228e-10	0.5	4904.921
2.196829e-10	0.525	4905.014
2.130351e-10	0.55	4905.114
1.785344e-10	0.575	4905.215
2.305799e-10	0.6	4905.308
2.753045e-10	0.625	4905.402
3.17168e-10	0.65	4905.498
3.33072e-10	0.675	4905.586
3.055135e-10	0.7	4905.679
3.346709e-10	0.725	4905.771
3.920176e-10	0.75	4905.871
3.544456e-10	0.775	4905.971
4.12129e-10	0.8	4906.063
4.833604e-10	0.825	4906.156
5.745761e-10	0.85	4906.255
5.707053e-10	0.875	4906.358
6.482897e-10	0.9	4906.454
9.420085e-10	0.925	4906.552
7.116115e-10	0.95	4906.651
7.928975e-10	0.975	4906.745
6.897328e-10	1.0	4906.838
1.075172e-09	1.025	4906.938
9.358653e-10	1.05	4907.039
1.018582e-09	1.075	4907.132
9.321198e-10	1.1	4907.226
9.851332e-10	1.125	4907.321
1.018078e-09	1.15	4907.412
1.081652e-09	1.175	4907.505
1.083461e-09	1.2	4907.596
1.313099e-09	1.225	4907.697
1.411133e-09	1.25	4907.798
1.188856e-09	1.275	4907.891
1.350335e-09	1.3	4907.983
1.307756e-09	1.325	4908.079
1.268291e-09	1.35	4908.168
1.240606e-09	1.375	4908.261
1.62916e-09	1.4	4908.354
1.750375e-09	1.425	4908.455
1.502895e-09	1.45	4908.556
1.848281e-09	1.475	4908.648
2.180074e-09	1.5	4908.741
2.520664e-09	1.525	4908.838
3.808124e-09	1.55	4908.927
3.567337e-09	1.575	4909.02
3.301769e-09	1.6	4909.112
3.380362e-09	1.625	4909.217
8.921708e-09	1.65	4909.316
5.581543e-09	1.675	4909.412
1.948939e-08	1.7	4909.501
3.91293e-08	1.725	4909.601
3.263881e-08	1.75	4909.702
3.723852e-08	1.775	4909.795
7.722823e-08	1.8	4909.887
1.409298e-07	1.825	4909.995
1.030088e-07	1.85	4910.088
1.62947e-07	1.875	4910.182
1.787034e-07	1.9	4910.281
1.056722e-07	1.925	4910.382
1.893666e-07	1.95	4910.479
2.146363e-07	1.975	4910.567
1.886025e-07	2.0	4910.663
1.980951e-07	2.025	4910.753
2.263218e-07	2.05	4910.847
1.66187e-07	2.075	4910.938
1.413786e-07	2.1	4911.038
1.038001e-07	2.125	4911.14
1.439655e-07	2.15	4911.23
2.057292e-07	2.175	4911.324
7.448251e-08	2.2	4911.418
3.080392e-07	2.225	4911.509
3.220098e-07	2.25	4911.602
3.48484e-07	2.275	4911.695
3.846404e-07	2.3	4911.796
3.3402e-07	2.325	4911.896
3.430902e-07	2.35	4911.989
3.686621e-07	2.375	4912.083
3.462106e-07	2.4	4912.179
3.664421e-07	2.425	4912.268
3.648614e-07	2.45	4912.36
3.77236e-07	2.475	4912.454
4.078539e-07	2.5	4912.554
3.936506e-07	2.5	4912.653
3.757207e-07	2.475	4912.746
3.495349e-07	2.45	4912.839
3.605671e-07	2.425	4912.938
2.510389e-07	2.4	4913.041
3.202628e-07	2.375	4913.134
3.21942e-07	2.35	4913.236
3.318576e-07	2.325	4913.336
3.336893e-07	2.3	4913.429
2.1695e-07	2.275	4913.521
1.569745e-07	2.25	4913.621
1.567063e-07	2.225	4913.723
2.87831e-07	2.2	4913.815
2.595461e-07	2.175	4913.907
2.353466e-07	2.15	4914.016
1.557432e-07	2.125	4914.108
2.341738e-07	2.1	4914.203
2.206379e-07	2.075	4914.301
2.161418e-07	2.05	4914.401
2.213592e-07	2.025	4914.494
2.046128e-07	2.0	4914.588
7.404346e-08	1.975	4914.684
1.948679e-07	1.95	4914.773
1.187602e-07	1.925	4914.865
1.782359e-07	1.9	4914.958
1.382943e-07	1.875	4915.05
1.572417e-07	1.85	4915.146
8.73839e-08	1.825	4915.238
1.017875e-07	1.8	4915.328
9.535705e-08	1.775	4915.421
1.213668e-07	1.75	4915.522
1.088465e-07	1.725	4915.624
1.341911e-07	1.7	4915.717
9.243154e-08	1.675	4915.81
8.949528e-08	1.65	4915.906
9.447246e-08	1.625	4915.996
1.158122e-07	1.6	4916.089
1.097503e-07	1.575	4916.183
1.027827e-07	1.55	4916.281
9.411447e-08	1.525	4916.382
9.537298e-08	1.5	4916.474
5.594008e-08	1.475	4916.565
1.118033e-07	1.45	4916.659
9.081301e-08	1.425	4916.768
4.620086e-08	1.4	4916.86
7.50606e-08	1.375	4916.953
2.5715e-08	1.35	4917.053
4.098302e-08	1.325	4917.154
1.896811e-08	1.3	4917.248
1.976104e-08	1.275	4917.341
3.469805e-08	1.25	4917.438
3.608452e-08	1.225	4917.527
3.674959e-08	1.2	4917.619
3.341833e-08	1.175	4917.712
2.847117e-08	1.15	4917.813
2.873658e-08	1.125	4917.914
2.576129e-08	1.1	4918.007
2.249297e-08	1.075	4918.1
8.276922e-09	1.05	4918.196
3.758855e-09	1.025	4918.286
3.912638e-09	1.0	4918.377
3.979364e-09	0.975	4918.471
1.015973e-09	0.95	4918.572
9.476879e-10	0.925	4918.673
8.95684e-10	0.9	4918.766
9.202137e-10	0.875	4918.858
9.857226e-10	0.85	4918.956
7.221294e-10	0.825	4919.06
5.207635e-10	0.8	4919.152
6.261167e-10	0.775	4919.253
4.721263e-10	0.75	4919.354
4.976647e-10	0.725	4919.447
3.731682e-10	0.7	4919.54
4.311458e-10	0.675	4919.641
3.617661e-10	0.65	4919.74
2.986554e-10	0.625	4919.833
2.981925e-10	0.6	4919.925
2.394152e-10	0.575	4920.023
2.504806e-10	0.55	4920.126
2.173264e-10	0.525	4920.219
1.999498e-10	0.5	4920.32
1.71508e-10	0.475	4920.421
1.525747e-10	0.45	4920.513
1.021281e-10	0.425	4920.605
1.054099e-10	0.4	4920.705
8.420457e-11	0.375	4920.808
6.127428e-11	0.35	4920.9
4.865215e-11	0.325	4921.001
3.539885e-11	0.3	4921.103
1.099597e-11	0.275	4921.194
2.04626e-11	0.25	4921.287
2.118396e-12	0.225	4921.387
-7.426438e-13	0.2	4921.489
-1.685694e-11	0.175	4921.582
-2.573534e-11	0.15	4921.673
-3.280463e-11	0.125	4921.769
-3.112148e-11	0.1	4921.858
-4.101005e-11	0.075	4921.951
-4.955213e-11	0.05	4922.044
-4.757439e-11	0.025	4922.144
-5.325508e-11	0.0	4922.243
-4.782689e-11	0.0	4927.401
-4.8416e-11	0.025	4927.503
-5.106699e-11	0.05	4927.596
-3.903236e-11	0.075	4927.688
